Паспорт міста Артемівська
Просмотров: 1915
Дата утворення м. Артемівська – 1571р.
Міський голова – Рева Олексій Олександрович
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
| Загальна площа території (км2) | Кількість наявного населення, тис.осіб* | Кількість виборців, тис.осіб | Кількість нас. пунктів | Кількість міськрад | Кількість селищних рад | Кількість сільських рад |
| 73,6 | 105,3 | 82,9 | 3 | 3 | 0 | 0 |
ФІЗИКО-ГЕГРАФІЧНІ ВІДОМОСТІ ТА АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ РОЗПОДІЛ
| № п/п | Міські, селищні, сільські ради та населенні пункти в них | Загальна площа території(км2) | Кількість наявного населення (тис.осіб) | Кількість виборців (тис.осіб) |
| Міськради | 73,58 | 104,6 | 82,5 | |
| 1. | м.Артемівськ | 39,96 | 78,6 | 61,6 |
| 2. | м. Часів-Яр | 14,11 | 14,2 | 11,6 |
| 3. | м.Соледар | 17,87 | 11,8 | 9,3 |
НАСЕЛЕННЯ Розподіл населення за статтю та віком Станом на 01.01.2011р. осіб
| № п/п | Міські, селищні, сільські ради та населенні пункти в них | чоловіки | жінки | ||||||||
| 0-17 | 18-39 | 40-59 | 60+ | усього | 0-17 | 18-39 | 40-59 | 60+ | усього | ||
| Міськради | |||||||||||
| 1. | м. Артемівськ | 8565 | 17532 | 13585 | 7724 | 47406 | 8050 | 17612 | 17117 | 15488 | 58267 |
| Вложение | Размер | Загружено |
|---|---|---|
Паспорт міста Артемівська
станом на 01.01.2012 | 179.18 КБ | 77 |



















