Ліквідовані підприємства
Просмотров: 1181
СПИСОК
ліквідованих установ, організацій, підприємств, які знаходяться на зберіганні у трудовому архіві - підрозділі архівного відділу Артемівської міської ради
| № з/п | № фонду | Найменування фондів, які зберігаються у трудовому архіві | Крайні дати діяльності | Одиниці зберігання (кількість справ) |
Склад документів |
| № з/п | 323 | Мале підприємство «Центр по товарах і послугах» | 1990- 1993 | 10 од.зб. | Відомості нарахування з/плати, накази з особового складу |
| 1 | 324 | Кооператив «Медик» | 1991- 1992 | 2 од.зб. | Відомості нарахування з/плати |
| 2 | 325 | Кооператив «Уют» | 1990- 1993 | 10 од.зб | Відомості нарахування з/плати |
| 3 | 326 | Редакція газети «Меридіан» | 1990- 1993 | 5 од.зб. | Відомості нарахування з/плати |
| 4 | 328 | Кооператив «Гарант» | 1992- 1993 | 5 од.зб. | Відомості нарахування з/плати, накази з особового складу |
| 5 | 329 | Мале підприємство «Янтар» | 1993 | 1 од.зб. | Особові рахунки нарахування з/плати |
| 6 | 330 | Мале підприємство «Корнет» | 1991- 1992 | 2 од.зб. | Відомості нарахування з/плати,накази з особового складу |
| 7 | 332 | Приватна фірма «Ліко» | 1991- 1992 | 2 од.зб. | Відомості нарахування з/плати, накази з особового складу |
| 8 | 333 | Виробничо-комерційна фірма «Крок» | 1993- 1994 | 3 од.зб. | Відомості нарахування з/плати, накази з особового складу |
| 9 | 334 | Кооператив «Спутнік» | 1989- 1992 | 9 од.зб. | Відомості нарахування з/плати, накази з особового складу |
| 10 | 335 | Мале підприємство «Модем» | 1992- 1994 | 3 од.зб. | Відомості нарахування з/плати, накази з особового складу |
| 11 | 336 | Науково - виробничий центр «Комерсант» | 1991- 1995 | 5 од.зб. | Відомості нарахування з/плати, накази з особового складу |
| 12 | 337 | Кооператив «Будівельник» | 1988- 1994 | 8 од.зб. | Відомості нарахування з/плати, накази з особового складу |
| 13 | 339 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Юнона» | 1993- 1994 | 3 од.зб. | Відомості нарахування з/плати, накази з особового складу |
| 14 | 340 | Мале виробничо-комерційне підприємство «Селена» | 1990- 1994 | 16 од.зб. | Відомості нарахування з/плати, накази з особового складу |
| 15 | 342 | Мале підприємство «Новатор» | 1992- 1994 | 3 од.зб. | Відомості нарахування з/плати, накази з особового складу |
| 16 | 343 | Кооператив «Пульсар» | 1990- 1995 | 3 од.зб. | Відомості нарахування з/плати, накази з особового складу |
| 17 | 344 | Мале підприємство «Мир» | 1991- 1992 | 2 од.зб. | Відомості нарахування з/плати, накази з особового складу |
| 18 | 345 | Мале підприємство «Марс» | 1994- 1995 | 2 од.зб. | Відомості нарахування з/плати |
| 19 | 346 | Мале приватне виробничо-комерційне підприємство «Омега-СВ» | 1994- 1995 | 2 од.зб. | Накази з особового складу |
| 20 | 348 | Мала приватна виробничо-торговельна фірма «Солярій» | 1995- 1995 | 3 од.зб. | Відомості нарахування з/плати, накази з особового складу |
| 21 | 349 | Мале підприємство «Бахмут-1» | 1991- 1995 | 3 од.зб. | Відомості нарахування з/плати, накази з особового складу |
| 22 | 350 | Мале приватне виробничо-торговельне підприємство «Нефрит» | 1994- 1995 | 3 од.зб. | Відомості нарахування з/плати, накази з особового складу |
| 23 | 351 | Мале приватне підприємство «Вітал» | 1993- 1995 | 5 од.зб. | Відомості нарахування з/плати, накази з особового складу |
| 24 | 352 | Мале приватне підприємство «Кварто» | 1995-1995 | 3 од.зб. | Відомості нарахування з/плати, накази з особового складу |
| 25 | 353 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрінвест ЛТД» | 1994- 1995 | 3 од.зб. | Особові рахунки нарахування з/плати, накази з особового складу |
| 26 | 354 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Маршал» | 1995- 1996 | 3 од.зб. | Відомості нарахування з/плати, накази з особового складу |
| 27 | 355 | Товариство з обмеженою відповідальністю фірма «Зоря» | 1993- 1996 | 5 од.зб. | Відомості нарахування з/плати, накази з особового складу, картки форми Т-2 |
| 28 | 356 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Артемівський торговий дім» | 1992-1995 | 6 од.зб. | Відомості нарахування з/плати, накази з особового складу |
| 29 | 357 | Мале приватне виробничо-комерційне підприємство «Еврика» | 1994- 1996 | 3 од.зб. | Відомості нарахування з/плати, накази з особового складу |
| 30 | 358 | Приватне виробничо-торговельне підприємство «Квант» | 1990-1996 | 13 од.зб. | Відомості нарахування з/плати, накази з особового складу |
| 31 | 359 | Мале приватне підприємство «Кворум» | 1992- 1996 | 3 од.зб. | Відомості нарахування з/плати, накази з особового складу |
| 32 | 360 | Будівельно-монтажний кооператив «Моноліт» | 1991- 1993 | 5 од.зб. | Відомості нарахування з/плати, протоколи зборів, картки ф т-2 |
| 33 | 361 | Виробничо-комерційна фірма «Ліга-Ком» | 1992- 1997 | 11 од.зб. | Розрахункові відомості, накази з особового складу, особові рахунки |
| 34 | 362 | Мале приватне лікувально-оздоровче комерційне підприємство «Соціум-сервіс» | 1992- 1998 | 12 од.зб. | Відомості нарахування з/плати, накази з особового складу |
| 35 | 363 | Гаражний кооператив «Север» | 1994- 1998 | 2 од.зб. | Відомості нарахування з/плати |
| 36 | 364 | Державне колективне підприємство «Аптека №176» | 1997-1998 | 3 од.зб. | Відомості нарахування з/плати, накази з особового складу |
| 37 | 365 | Приватне промислово-торговельне підприємство «Октава» | 1996-1997 | 5 од.зб. | Відомості нарахування з/плати, накази з особового складу |
| 38 | 366 | Колективне підприємство фірма «Копані» | 1994-1998 | 7 од.зб. | Відомості нарахування з/плати, накази з особового складу |
| 39 | 367 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Донбас» | 1992-1997 | 5 од.зб. | Відомості нарахування з/плати, накази з особового складу |
| 40 | 368 | Кооператив «Радуга» («Прогрес») | 1988-1989 | 1 од.зб. | Відомості нарахування з/плати |
| 41 | 369 | Спільна виробничо-комерційна фірма «Сфера» | 1992- 1999 | 5 од.зб. | Відомості нарахування з/плати, накази з особового складу, картки ф.Т-2 |
| 42 | 370 | Приватне виробничо-комерційне підприємство «Промбуд» | 1996- 1999 | 8 од.зб. | Відомості нарахування з/плати, накази з особового складу, картки ф.Т-2 |
| 43 | 371 | Мале приватне підприємство фірма «Паритет» | 1995- 1999 | 3 од.зб. | Відомості нарахування з/плати, накази з особового складу |
| 44 | 372 | Садівниче товариство «Машинобудівник» | 1995- 1997 | 2 од.зб. | Відомості нарахування з/плати, протоколи правління |
| 45 | 373 | Приватна фірма «Експрес» | 1995- | 2 од.зб. | Відомості нарахування з/плати, накази з особового складу |
| 46 | 374 | Приватна торгово-промислова фірма «Хом'ячок» | 1995- 1996 | 3 од.зб. | Відомості нарахування з/плати, накази з особового складу |
| 47 | 375 | Виробничо-комерційна фірма «Донавтотранс» | 1994- 1997 | 2 од.зб. | Відомості і особові рахунки нарахування з/плати, накази з особового складу, картки ф.Т-2 |
| 48 | 376 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Донбасхліб» | 1996- 2000 | 3 од.зб. | Відомості нарахування з/плати, накази з особового складу |
| 49 | 377 | Колективне підприємство «Торговий дім» м. Соледар | 1943- 2000 | 478 од.зб. | Відомості і особові рахунки нарахування з/плати, накази з особового складу, картки ф.Т-2 |
| 50 | 378 | Закрите акціонерне товариство «Артемівське ремонтно-будівельне підприємство «Екологія» | 1991- 2000 | 16 од.зб. | Відомості нарахування з/плати, накази з особового складу, картки ф Т-2 |
| 51 | 379 | Акціонерне товариство закритого типу «Східна експертна група» | 1995- 2000 | 3 од.зб. | Відомості нарахування з/плати, накази з особового складу |
| 52 | 380 | Товариство з обмеженою відповідальністю фірма «Лідер» | 1995- 2000 | 7 од.зб. | Відомості нарахування з/плати |
| 53 | 381 | Приватне промислово-торговельне підприємство «Перліт - плюс» | 1996- 1999 | 3 од.зб. | Відомості нарахування з/плати, накази з особового складу |
| 54 | 382 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Маркет-сервіс» | 1995- 1999 | 3 од.зб. | Відомості нарахування з/плати, накази з особового складу, протоколи, штатний розпис |
| 55 | 383 | Кооператив «Діалог» | 1989- 1998 | 7 од.зб. | Відомості нарахування з/плати, накази з особового складу, протоколи, картки ф.Т-2 |
| 56 | 384 | Мале приватне виробниче підприємство «Топаз» | 1991- 1996 | 4 од.зб. | Відомості нарахування з/плати, накази з особового складу |
| 57 | 385 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Гетьман ЛТД» | 1993- 2001 | 3 од.зб. | Відомості нарахування з/плати, накази з особового складу |
| 58 | 386 | Державне комунальне підприємство «Нива» | 1992- 2000 | 3 од.зб. | Особові рахунки, накази з особового складу |
| 59 | 387 | Акціонерне товариство закритого типу «Розмисел» | 1996- 1999 | 1 од.зб. | Відомості нарахування з/плати |
| 60 | 388 | Кооператив «Зодчий» | 1988- 2001 | 6 од.зб. | Відомості нарахування з/плати, накази з особового складу |
| 61 | 389 | Мале приватне підприємство «Орбіта» | 1994- 1999 | 3 од.зб. | Відомості нарахування з/плати, накази з особового складу |
| 62 | 390 | Приватне підприємство «Аптека № 446» | 1976- 2001 | 6 од.зб. | Відомості нарахування з/плати, накази з особового складу |
| 63 | 391 | Кооператив «Донбас» | 1989- 1990 | 2 од.зб. | Відомості нарахування з/плати |
| 64 | 392 | Приватна фірма «Минаст» | 1996- 2001 | 3 од.зб. | Відомості, особові рахунки нарахування з/плати, накази з особового складу |
| 65 | 393 | Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційна фірма «Авто-техсервіс» | 1994- 2001 | 8 од.зб. | Відомості нарахування з/плати, накази з особового складу |
| 66 | 394 | Філія товариства з обмеженою відповідальністю «Інко-мет» | 1999- 2001 | 3 од.зб. | Відомості нарахування з/плати, накази з особового складу |
| 67 | 395 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Онікс» | 1991- 2001 | 4 од.зб. | Відомості нарахування з/плати, накази з особового складу |
| 68 | 396 | Артемівська виробнича ділянка «Донсервіспак» | 1969- 2000 | 55 од.зб. | Відомості нарахування з/плати, накази з особового складу |
| 69 | 397 | Орендне підприємство «Масове харчування» | 1952- 2002 | 678 од.зб. | Відомості і особові рахунки нарахування з/плати, накази з особового складу, картки ф.Т-2 |
| 70 | 398 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Діана» | 1996- 1998 | 3 од.зб. | Відомості нарахування з/плати |
| 71 | 399 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Метал-фінанс» | 1998- 2001 | 6 од.зб. | Відомості нарахування з/плати |
| 72 | 401 | Дочірнє підприємство «Артемівський цегельний завод» | 1955- 2001 | 199 од.зб. | Відомості нарахування з/плати, накази з особового складу, картки ф.Т-2 |
| 73 | 402 | Орендне підприємство «Артемівський універмаг» | 1992-2002 | 45 од.зб. | Особові рахунки нарахування з/плати, накази з особового складу, картки ф.Т-2 |
| 74 | 403 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Метал-Інвест» | 1998- 2000 | 1 од.зб. | Відомості нарахування з/плати |
| 75 | 404 | Приватне підприємство «Еверон» м.Часів –Яр | 1998- 2002 | 2 од.зб. | Відомості нарахування з/плати, накази з особового складу |
| 76 | 405 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Надія» | 2000- 2001 | 1 од.зб. | Відомості нарахування з/плати, накази з особового складу (одне діло) |
| 77 | 406 | Філія ВАТ «Південомережбуд» Механізована колона №14 | 1949- 2002 | 285 од.зб. | Відомості нарахування з/плати, особові рахунки нарахування з/плати, накази з особового складу, картки ф.Т-2 |
| 78 | 407 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Артемриба» | 1977- 2001 | 67 од.зб. | Відомості нарахування з/плати, накази з особового складу |
| 79 | 408 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Промислове устаткування» | 1996- 2002 | 5 од.зб. | Відомості нарахування з/плати, накази з особового складу |
| 80 | 409 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Арт-Інвест» | 1995- 1999 | 3 од.зб. | Відомості нарахування з/плати, накази з особового складу |
| 81 | 410 | Мале виробничо-комерційне підприємство «НАНЕ» | 1992- 2001 | 3 од.зб. | Відомості нарахування з/плати, накази з особового складу |
| 82 | 411 | Закрите акціонерне товариство «Артемівська взуттєва фабрика «Артемвзуття» | 2000- 2002 | 3 од.зб. | Відомості нарахування з/плати, накази з особового складу |
| 83 | 412 | Відкрите акціонерне товариство «Деконський комбінат буддеталей» | 1943- 2002 | 917 од.зб. | Відомості нарахування з/плати, накази з особового складу, картки ф.Т-2 |
| 84 | 413 | Закрите акціонерне товариство «Артемівський лікеро-горілчаний завод» | 1943- 2002 | 283 од.зб. | Відомості нарахування з/плати, особові рахунки нарахування з/плати, накази з особового складу, картки ф.Т-2 |
| 85 | 414 | Дочірнє підприємство кафе «Сіргіс» ВАТ «Сіргіс» | 1997- 2001 | 2 од.зб. | накази з особового складу |
| 86 | 415 | Відкрите акціонерне товариство «Артемівськ-Сервіс» | 1977- 2003 | 227 од.зб. | Відомості нарахування з/плати,накази з особового складу |
| 87 | 416 | Приватне сільськогосподарське підприємство «Світлана» | 2000- 2001 | 5 од.зб. | Відомості нарахування з/плати |
| 88 | 417 | Відкрите акціонерне товариство торгово-промисловий комбінат «Артемівськмеблі» | 1945- 2003 | 676 од.зб. | Відомості нарахування з/плати, накази з особового складу, картки ф.Т-2 |
| 89 | 418 | Приватне підприємство «АВС» | 1998- 2003 | 3 од.зб. | Відомості нарахування з/плати |
| 90 | 419 | Кооператив «Жилстрой» | 1991- 2002 | 6 од.зб. | Відомості нарахування з/плати |
| 91 | 420 | Приватне промислово-торгівельне підприємство «Перліт» | 1999- 2002 | 3 од.зб | Відомості нарахування з/плати |
| 92 | 421 | Колективне торгово-виробниче підприємство м. Часів - Яр | 1967- 1998 | 313 од.зб. | Відомості нарахування з/плати |
| 93 | 422 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Черемушки» | 1996- 2001 | 3 од.б. | Відомості і особові рахунки нарахування з/плати, |
| 94 | 423 | Колективне виробничо-торговельне підприємство «Гурман» | 1993- 2002 | 4 од.зб. | Відомості нарахування з/плати, накази з особового складу, карточки ф. Т-2 |
| 95 | 424 | Колективне підприємство «Західний» | 1992- 2001 | 7 од.зб. | Відомості нарахування з/плати |
| 96 | 425 | Мале державне комунальне підприємство «Партнер» | 1993- 2003 | 3 од.зб. | Відомості нарахування з/плати, накази з особового складу |
| 97 | 426 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Мост» | 1996- 2003 | 2 од.зб. | Відомості нарахування з/плати |
| 98 | 427 | Колективне підприємство «Артемівська швейна фабрика ім. 8 «Березня» | 1980- 2000 | 30 од.зб. | Особові рахунки нарахування з/плати |
| 99 | 428 | Приватне підприємство «Свічадо» | 1998- 2003 | 3 од.зб. | Відомості нарахування з/плати |
| 100 | 429 | Приватне підприємство «Радіолюбитель» | 2000- 2003 | 2 од.зб. | Відомості нарахування з/плати |
| 101 | 430 | Закрите акціонерне товариство «Артемрембуд» | 1949- 2002 | 157 од.зб. | Відомості нарахування з/плати |
| 102 | 46 | Артемівська авторемонтна майстерня | 1946- 1956 | 13 од.зб. | Відомості нарахування з/плати |
| 103 | 58 | Відділ робочого постачання Деконського заводу ім. Будьонного | 1945- 1957 | 25 од.зб. | Відомості нарахування з/плати |
| 104 | 59 | Відділ робочого постачання «Дзержинськвугілля» заводу «Победа труда» | 1943- 1952 | 5 од.зб. | Відомості нарахування з/плати |
| 105 | 76 | Відділення профілактичної дезінфекції | 1946- 1954 | 5 од.зб. | Відомості нарахування з/плати |
| 106 | 82 | Артемівська малярійна станція | 1943- 1955 | 14 од.зб. | Відомості нарахування з/плати |
| 107 | 93 | Артемівська контора «Главвторсировина» | 1948- 1958 | 22 од.зб. | Відомості нарахування з/плати |
| 108 | 175 | Артемівська місцева протиповітряна оборона | 1943- 1960 | 3 од.зб. | Відомості нарахування з/плати |
| 109 | 433 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Геліос» | 2002- 2003 | 3 од.зб. | Накази з особового складу |
| 110 | 434 | Приватне виробничо-комерційне підприємство «Дельта-Сервіс» | 1996- 2003 | 3 од.зб. | Відомості нарахування з/плати |
| 112 | 435 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Крона» | 1992- 1997 | 7 од.зб. | Особові рахунки нарахування з/плати |
| 113 | 436 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Артемівська продовольча компанія» | 2000- 2003 | 6 од.зб. | Відомості нарахування з/плати, накази з особового складу |
| 114 | 437 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Спектр» | 1995- 1996 | 2 од.зб. | Особові рахунки, накази з особового складу |
| 115 | 438 | Закрите акціонерне товариство «Артемівське БУ «Дорспецбуд» | 1954- 2002 | 289 од.зб. | Відомості нарахування з/плати , накази з особового складу, картки ф.Т-2 |
| 116 | 439 | Селянське (фермерське) господарство «Богданівське» | 1998- 2001 | 3 од.зб. | Відомості нарахування з/плати |
| 117 | 440 | Колективне підприємство Соледарского спортивного клубу «Артемсіль» | 1999- 2003 | 6 од.зб. | Особові рахунки нарахування з/плати, накази з особового складу |
| 118 | 441 | Мале державне підприємство «Раут» | 1992- 1993 | 3 од.зб. | Особові рахунки нарахування з/плати, накази з особового складу |
| 119 | 442 | Мале приватне виробничо-комерційне підприємство «Шанс» | 1993- 2002 | 6 од.зб. | Відомості нарахування з/плати, накази з особового складу |
| 120 | 443 | Державне підприємство «Донецьктрансфармація» | 1934-2004 | 275 од.зб. | Відомості нарахування з/плати, накази з особового складу, картки ф.Т-2 |
| 121 | 444 | Приватне виробничо-комерційне підприємство «Житловий сервіс» | 1996- 2001 | 3 од.зб. | Особові рахунки нарахування з/плати, накази з особового складу |
| 123 | 445 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Магазин № 82» | 1992- 1997 | 3 од.зб. | Відомості нарахування з/плати, накази з особового складу |
| 124 | 446 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Артемівська харчосмакова фабрика» | 1946- 2003 | 166 од.зб. | Відомості нарахування з/плати, накази з особового складу |
| 125 | 447 | Часовоярське спеціалізоване управління з ремонту устаткування, будівель і споруд» | 1965- 2003 | 378 од.зб. | Відомості нарахування з/плати, накази з особового складу |
| 126 | 448 | Закрите акціонерне товариство «Будівельник» | 1987- 2000 | 169 од.зб. | Особові рахунки нарахування з/плати, картки ф.Т-2 |
| 127 | 449 | Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМЕКО» | 2000- 2001 | 3 од.зб. | Відомості нарахування з/плати, накази з особового складу |
| 128 | 450 | ДП «Артемівський аптечний склад ТОВ «Обласна аптечна холдингова компанія» | 1946- 2004 | 177 од.зб. | Відомості нарахування з/плати, накази з особового складу, картки ф.Т-2 |
| 129 | 451 | Відкрите акціонерне товариство «Кераміко-трубний комбінат» | 1943-2004 | 1087 од.зб. | Особові рахунки нарахування з/плати, накази з особового складу, картки ф.Т-2 |
| 130 | 452 | Артемівський державний український музично-драматичний театр | 1945- 1963 | 51 од.зб. | Книги наказів по театру, відомості нарахування заробітної плати, особові справи |
| 131 | 453 | Артемівський державний учительський інститут | 1944- 1952 | 16 од.зб. | Книги протоколів єкзаменаційної комісії |
| 132 | 454 | Приватне підприємство «Альпіна» | 1998- 2004 | 3 од.зб. | Відомості нарахування з/плати, накази з особового складу |
| 133 | 455 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Холдинг - Центр» | 2000- 2004 | 3 од.зб. | Відомості нарахування з/плати, накази з особового складу |
| 134 | 456 | Приватне підприємство «Анокс» | 1996- 2004 | 3 од.зб. | Особові рахунки нарахування з/плати, накази з особового складу |
| 135 | 457 | Товариство з обмеженою відповідальністю сільськогосподарське підприємство «Полі-Агро» | 2001- 2004 | 6 од.зб. | Відомості нарахування заробітної плати, накази з особового складу |
| 136 | 458 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Кристал -1» | 1995- 2003 | 3 од.зб. | Відомості нарахування заробітної плати, накази з особового складу |
| 137 | 459 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Талісман» | !992- 1998 | 3 од.зб. | Відомості нарахування заробітної плати, накази з особового складу |
| 138 | 560 | Товариство з обмеженою відповідальністю ВТФ «Антарес-LTD» | 1993- 1999 | 12 од.зб. | Відомості нарахування з/плати |
| 139 | 562 | Спелеосанаторій «Донбас» Донецького міжрегіонального концерну «Здоров'я Донбасу» | 1996- 2005 | 49 од.зб. | Особові рахунки нарахування з/плати, накази з особового складу, книга обліку руху трудових книжок |
| 140 | 463 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Електромир» | 2002- 2005 | 3 од.зб. | Відомості нарахування з/плати, накази з особового складу |
| 141 | 464 | Мале торговельне підприємство «Континент» | 1990- 2000 | 7 од.зб. | Відомості нарахування з/плати, накази з особового складу |
| 142 | 465 | Відкрите акціонерне товариство «Артемівський реєстратор» | 1997- 2005 | 3 од.зб. | Відомості нарахування з/плати, накази з особового складу |
| 143 | 466 | Територіальна виборча комісія територіального виборчого округу № 46 з виборів Президента України | 2004- 2004 | 12 од.зб. | Відомості нарахування з/плати, табелі обліку робочого часу |
| 144 | 467 | Товариство з обмеженою відповідальністю агрофірма «Бахмут» | 1999- 2001 | 7 од.зб. | Особові рахунки нарахування з/плати, накази з особового складу |
| 145 | 468 | Відкрите акціонерне товариство «Артемівський дослідний машинобудівний завод» | 1979- 2005 | 227 од.зб. | Особові рахунки нарахування з/плати, накази з особового складу картки ф.Т-2 |
| 146 | 469 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Вимпел» | 2002- 2005 | 13 од.зб. | Особові рахунки нарахування з/плати, накази з особового складу |
| 147 | 470 | Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційна фірма «Центр-Сервіс» | 1993- 2002 | 3 од.зб. | Відомості нарахування з/плати, накази з особового складу |
| 148 | 471 | Відкрите акціонерне товариство «Білокаменський вогнетривкий завод» | 1943- 2003 | 806 од.зб. | Особові рахунки нарахування з/плати, накази з особового складу, картки форми Т-2 |
| 149 | 472 | Приватна фірма «Фарба» | 1997- 2004 | 5 од.зб. | Відомості нарахування з/плати, накази з особового складу |
| 150 | 473 | Представництво фонду державного майна України в м. Артемівську | 1995- 1998 | 6 од.зб. | Особові картки і відомості нарахування заробітної плати |
| 151 | 474 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Молокопродукт» | 1995- 2005 | 26 од.зб. | Відомості нарахування з/плати, накази з особового складу |
| 152 | 475 | Державне комунальне підприємство «Космос» | 1951- 1999 | 83 од.зб. | Відомості нарахування з/плати |
| 153 | 476 | Артемівська територіальна міська виборча комісія м. Артемівська | 2006- 2006 | 2 од.зб. | Відомості нарахування з/плати, угоди |
| 154 | 477 | Окружна виборча комісія № 42 | 2006- 2006 | 2 од.зб. | Відомості нарахування з/плати, постанови про звільнення |
| 155 | 478 | Закрите акціонерне товариство «Автобор» | 1974- 2005 | 76 од.зб. | Відомості нарахування з/плати накази з особового складу |
| 156 | 480 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Астролой» | 1995- 2005 | 3 од.зб. | Особові рахунки нарахування з/плати, накази з особового складу |
| 157 | 482 | Приватне промислово-торгівельне підприємство «Перліт-плюс» | 2002- 2004 | 3 од.зб. | Відомості нарахування з/плати, накази з особового складу |
| 158 | 483 | Колективне підприємство «Артемівський Торговельний Дім «Гермес» | 1943- 2006 | 603 од.зб. | Особові рахунки нарахування з/плати, накази з особового складу |
| 159 | 484 | Соледарська територіальна міська виборча комісія м. Соледар | 2006- 2006 | 2 од.зб. | Відомості нарахування з/плати, угоди, постанови |
| 160 | 485 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Туристична фірма «Люкс» | 2001- 2005 | 3 од.зб. | Відомості нарахування з/плати, накази з особового складу |
| 161 | 486 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Бахмутриба» | 2001- 2005 | 3 од.зб. | Відомості нарахування з/плати, накази з особового складу |
| 162 | 487 | Часовоярська територіальна міська виборча комісія м.Часів-Яр | 2006- 2006 | 2 од.зб. | Відомості нарахування з/плати, рішення, угоди, постанови |
| 163 | 488 | Відкрите акціонерне товариство «Артемівська взуттєва фабрика «Світоч» | 1943- 2006 | 1337 од.зб. | Відомості нарахування з/плати накази з особового складу |
| 164 | 489 | Повне товариство «Фірма «Каприз» | 1999- 2006 | 7 од.зб. | Відомості нарахування з/плати, накази з особового складу |
| 165 | 493 | Державне комунальне підприємство «Виробниче ремонтно-житлове підприємство» | 1943-2003 | 506 од.зб. | Відомості нарахування з/плати, накази з особового складу, картки форми Т-2 |
| 166 | 495 | Відкрите акціонерне товариство «Торгово-промислова фірма «Лата ЛТД» | 1994- 1997 | 6 од.зб. | Відомості і особові рахунки нарахування з/плати, накази з особового складу |
| 167 | 496 | Товариство з обмеженною відповідальністю «Гран» | 1996- 2007 | 18 од.зб. | Відомості і особові рахунки нарахування з/плати, накази з особового складу, картки Т-2, трудові угоди |
| 168 | 497 | Відкрите акціонерне товариство «Райагротехніка» | 1951- 2004 | 208 од.зб. | Відомості нарахування з/плати, накази з особового складу(частково), картки Т-2 |
| 169 | 498 | Виробничо-будівельне мале приватне підприємство «Респект» | 1991- 2006 | 14 од.зб. | Відомості нарахування з/плати, накази з особового складу |
| 170 | 499 | Мале приватне виробничо-комерційне підприємство «Лектар» | 1995- 2007 | 3 од.зб. | Відомості нарахування з/плати, накази з особового складу |
| 171 | 500 | Обслуговуючий кооператив «Регіон» | 2004- 2006 | 3 од.зб. | Особові рахунки нарахування з/плати, протоколи загальних зборів |
| 172 | 501 | Архівний відділ Артемівської міської ради | 2001- 2007 | 3 од.зб. | Відомості нарахування з/плати, накази з особового складу |
| 173 | 502 | Приватне підприємство «Катюша» | 1997- 2007 | 3 од.зб. | Відомості нарахування з/плати, накази з особового складу |
| 174 | 503 | Філія закритого акціонерного товариства «Виробнича фірма «Техносервіс» | 1961- 2005 | 43 од.зб. | Відомості нарахування з/плати, накази з особового складу |
| 175 | 504 | Окружна виборча комісія з позачергових виборів народних депутатів України територіального виборчого округу № 42 | 2007 | 4 од.зб. | Відомості нарахування з/плати, постанови, угоди |
| 176 | 505 | Суб'єкт підприємницької діяльності-фізична особа Зіпір Станіслав Дмитрович | 2001- 2005 | 2 од.зб. | Відомості нарахування з/плати, трудові угоди |
| 177 | 506 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Салон мод «Наталя» | 1995- 2006 | 7 од.зб. | Відомості нарахування з/плати накази з особового складу |
| 178 | 507 | Закрите акціонерне товариство «ЕФЕКТ» | 1945- 2003 | 1390 од.зб. | Особові рахунки нарахування з/плати, накази з особового складу, особові картки ф.Т-2 |
| 179 | 508 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Торгівельна фірма «Оптовик» | 2000- 2006 | 3 од.зб. | Особові рахунки нарахування з/плати, накази з особового складу |
| 180 | 509 | Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговельна» фірма «Мечта» | 1995- 1998 | 2 од.зб. | Відомості нарахування з/плати |
| 181 | 510 | Товариство з обмеженою віповідальністю «Гармонія» | 2004- 2007 | 4 од.зб. | Відомості нарахування з/плати, накази з особового складу |
| 182 | 512 | Філія ТОВ «Азовфармінвест» | 1998- 2002 | 3 од.зб. | Відомості нарахування з/плати, накази з особового складу |
| 183 | 513 | Приватне підприємство «Кредо» | 2001- 2005 | 3 од.зб. | Відомості нарахування з/плати, накази з особового складу |
| 184 | 514 | Науково-виробниче підприємство «Плазма» | 1990- 2001 | 5 од.зб. | Відомості нарахування з/плати, накази з особового складу |
| 185 | 515 | Дочірнє підприємство БМП-3 «Трест «Донбастрансбуд» | 1943- 2006 | 580 од.зб. | Відомості нарахування з/плати, накази з особового складу, картки ф. Т-2 |
| 186 | 516 | ВАТ «Райагрохім» | 1978- 2008 | 149 од.зб. | Відомості нарахування з/плати, накази з особового складу |
